Genol gas stations | 336 locations
Spritpreise Österreich is available as a free iOS and Android app with live fuel prices, so you can compare stations faster and make better refuelling decisions. Inside the app you get:
- Live fuel prices in real time
- Location-based search for nearby gas stations
- Filters by fuel type, price, opening hours and more
Below you can browse the gas stations from Genol, covered by the Austria app together with live prices, trends, statistics and practical station details:
Gas station | Street | ZIP code | City |
|---|---|---|---|
| Alberner Hafenzufahrtsstraße 17 | 1110 | Wien | |
| Wehrfeld 60 | 2000 | Ober Olberndorf | |
| Wienerstraße 73 | 2000 | Stockerau | |
| Hauptstraße 177 | 2002 | Gr. Mugl | |
| Niederfellabrunn 106 | 2004 | Niederfellabrunn | |
| Bahnstraße 20 | 2011 | Sierndorf | |
| An Der Bahn 216 | 2013 | Göllersdorf | |
| Bundesstraße 11 | 2031 | Altenmarkt/Thale | |
| Dürnleis 81 | 2033 | Dürnleis | |
| Grund 96 | 2041 | Hetzmannsdorf | |
| Zellerndorf 216 | 2051 | Zellerndorf | |
| Bahnstraße 17 | 2054 | Haugsdorf | |
| Parzelle 3269/35 | 2061 | Unter Markersdorf | |
| 167 | 2063 | Zwingendorf | |
| Grundstück Nr. 9/2 | 2064 | Wulzeshofen | |
| Unternalb | 2070 | Unternalb | |
| Obermarkersdorf | 2073 | Obermarkersdorf | |
| Weitersfeld 265 | 2084 | Weitersfeld | |
| Zissersdorf 96 | 2094 | Zissersdorf | |
| Lagerhausplatz 1 | 2111 | Tresdorf Leobendorf | |
| Wienerstraße 2 | 2115 | Ernstbrunn | |
| Winzerstraße 3 | 2120 | Wolkersdorf | |
| Hauptstraße 137 | 2123 | Wolfpassing | |
| Landstraße 360 | 2123 | Schleinbach | |
| Hauptrasse 1 | 2124 | Kreuzstetten | |
| Hauptstraße 117 | 2126 | Ladendorf | |
| Grundstück Nr. 76/18 | 2126 | Grafensulz | |
| Wirtschaftspark 1 | 2130 | Mistelbach | |
| Grundstück Nr. 183 | 2133 | Fallbach | |
| Hauptstraße 7 | 2134 | Staatz-Kautendorf | |
| Nr. 625/1 | 2135 | Neudorf | |
| Thayapark 1-2 | 2136 | Laa/Thaya | |
| Ginzersdorferstraße 2 | 2143 | Großkrut | |
| Bahnstraße 426 | 2144 | Altlichtenwarth | |
| 124 | 2152 | Gnadendorf | |
| 232 | 2153 | Stronsdorf | |
| 46 | 2154 | Kleinbaumgarten | |
| Falkenstein 3 | 2162 | Falkenstein | |
| Grundstück Nr. 2940 | 2163 | Pottenhofen | |
| Neuruppersdorf 150 | 2164 | Wildendürnbach | |
| Drasenhofen 242 | 2165 | Drasenhofen | |
| Hauptstraße 146 | 2171 | Herrnbaumgarten | |
| Schafzeile 25 | 2172 | Schrattenberg | |
| Hausbrunnerstraße 131 | 2181 | Dobermannsdorf | |
| Grundstück Nr. 2476 | 2182 | Palterndorf | |
| Grundstück Nr. 873/1 | 2185 | Ebersdorf | |
| Bachzeile 1 | 2191 | Gaweinstal | |
| Grundstück Nr. 1186/1 | 2191 | Pellendorf | |
| Am Bahnhof | 2201 | Gerasdorf | |
| Bahngasse 35 | 2212 | Grossengersdorf | |
| Lagerhausstraße 5 | 2223 | Hohenruppersdorf | |
| Obersulz 262o | 2224 | Obersulz | |
| Niedersulzerstraße 2 | 2225 | Loidesthal | |
| Bahnstraße 1-3 | 2225 | Zistersdorf | |
| Feldstraße 1 | 2245 | Velm-Götzendorf | |
| Bahnstraße 34 | 2265 | Drösing | |
| Bahnstraße 47 | 2275 | Bernhardsthal | |
| Bahnstraße 62 | 2291 | Lassee | |
| Schlosshoferstraße 2 | 2294 | Marchegg | |
| Himbergerstraße | 2320 | Rauchenwarth | |
| Rauchenwartherstraße 1 | 2325 | Himberg | |
| Velmerstraße | 2325 | Velm | |
| Bachgasse 27 | 2332 | Hennersdorf | |
| Münchendorferstraße 43 | 2353 | Guntramsdorf | |
| Hauptstraße 53 | 2403 | Scharndorf | |
| Hauptstraße | 2405 | Hundsheim | |
| Lagerhausstraße 3 | 2432 | Schwadorf | |
| Trautmannsdorferstraße | 2434 | Sommerein | |
| Hauptstraße | 2434 | Pischelsdorf | |
| Bahnstraße 66 | 2440 | Gramatneusiedl | |
| Hintere Ortsstraße | 2440 | Moosbrunn | |
| Friedhofstraße | 2441 | Mitterndorf | |
| Reisenbachstraße | 2442 | Unterwaltersdorf | |
| Sportplatzgasse 2 | 2443 | Leithaprodersdorf | |
| Hauptstraße 9 | 2444 | Seibersdorf | |
| Untere Hauptstraße 28 | 2451 | Au am Leithagebirge | |
| Seibersdorferstraße | 2451 | Hof am Leithagebirge | |
| Hintausstraße 35 | 2452 | Mannersdorf | |
| 1. Straße 2 | 2460 | Bruck/Leitha | |
| Heidering 1 | 2471 | Gerhaus | |
| Hauptplatz 63 | 2471 | Hollern | |
| Pamaerstraße 6 | 2472 | Prellenkirchen | |
| Bahnstraße 29 | 2483 | Ebreichsdorf | |
| Untere Hauptstraße | 2485 | Wimpassing | |
| Ing.Gerhard Fildan Strasse | 2490 | Ebenfurth | |
| Oberwaltersdorferstraße 2 | 2523 | Tattendorf | |
| August-Resch-Straße 4 | 2542 | Kottingbrunn | |
| Winzerstraße 382 | 2722 | Winzendorf | |
| Neusiedlerstraße 4 | 2763 | Pernitz | |
| Ofenbachstraße | 2821 | Lanzenkirchen | |
| Lagerhausstraße 1 | 2842 | Thomasberg | |
| Sägemühle 2 | 2851 | Krumbach | |
| Umseerstraße 29 | 3040 | Neulengbach | |
| Umseerstraße 1 | 3040 | Neulengbach | |
| Hauptstraße 39 | 3042 | Wuermla | |
| Obere Hauptstraße 41 | 3071 | Böheimkirchen | |
| Bahnhofstraße 12 | 3125 | Statzendorf | |
| Lagerhausgasse 8 | 3130 | Herzogenburg | |
| Mariazeller Straße 18 | 3184 | Türnitz | |
| Bahnhofstraße 4 | 3233 | Kilb | |
| Pöllabergstraße 4 | 3241 | Kirnberg | |
| Steghofweg 1 | 3243 | St. Leonhard | |
| Ellershofstraße 1 | 3251 | Purgstall | |
| Berglandcenter 15 | 3254 | Bergland | |
| Automeile 1 | 3261 | Wolfpassing | |
| Gewerbestraße 1 | 3293 | Lunz | |
| Eggersdorferstraße 51 | 3300 | Amstetten | |
| Gewerbepark 2 | 3312 | Oed | |
| Marktstraße 19 | 3323 | Neustadtl | |
| Römerstraße 8 | 3324 | Euratsfeld | |
| Ybbsitzerstraße 130 | 3340 | Waidhofen/Ybbs | |
| Maisbergstraße 1 | 3341 | Ybbsitz | |
| Oisberg 24 | 3343 | Hollenstein | |
| Molkereistraße 3 | 3361 | Aschbach | |
| Kröllendorf 77 | 3365 | Allhartsberg | |
| Bahnstraße 3 | 3380 | Pöchlarn | |
| Dorfstraße 45 | 3382 | Roggendorf | |
| Wienerstraße 39 | 3385 | Prinzersdorf | |
| Koenigstetterstraße 163 | 3430 | Tulln | |
| Bahnhofstraße 17 | 3441 | Judenau | |
| Rusterstraße 35 | 3451 | Michelhausen | |
| Bahnhofstraße 19 | 3462 | Absdorf | |
| Schmidastraße 1 | 3464 | Hausleiten | |
| Lagerhausstraße 1 | 3470 | Kirchberg am Wagram | |
| Ottenthalerstraße 116 | 3471 | Großriedenthal | |
| Mühlbach 93 | 3473 | Mühlbach am Manhartsberg | |
| Doktor-Franz-Wilhelm-Straße | 3500 | Krems | |
| Lichtenau 63 | 3522 | Lichtenau | |
| Gewerbestraße 8-12 | 3550 | Langenlois | |
| Kirchengasse 3 | 3552 | Lengenfeld | |
| Pragerstraße 50 | 3580 | Horn | |
| Lagerhausstraße 6-8 | 3580 | Horn | |
| Pragerstraße 69 | 3580 | Horn | |
| 51 | 3592 | Winkl | |
| Kottes 75 | 3623 | Kottes | |
| Neuhof 30 | 3631 | Ottenschlag | |
| Bahnstraße 14 | 3664 | Martinsberg | |
| Yspertal 40 | 3683 | Yspertal/ Altenmarkt | |
| Hornerstraße 43 | 3710 | Ziersdorf | |
| 93 | 3713 | Harmannsdorf | |
| Lerchenfelderstraße 36 | 3714 | Sitzendorf | |
| Zogelsdorferstraße 1-5 | 3730 | Eggenburg | |
| Pulkauerstraße 1 | 3743 | Röschitz | |
| Lagerhausplatz 1 | 3751 | Sigmundsherberg | |
| 43 | 3753 | Hötzelsdorf | |
| Hauptstraße 3 | 3754 | Irnfritz | |
| Silostraße 5 | 3812 | Groß Siegharts | |
| Bahnstraße 20 | 3820 | Raabs an der Thaya | |
| Raiffeisenstraße 10 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | |
| Illmauerstraße 1 | 3851 | Kautzen | |
| Altmannser Straße 2 | 3860 | Heidenreichstein | |
| Raiffeisenstraße 62 | 3862 | Eisgarn | |
| Bahnhofplatz 1-3 | 3874 | Litschau | |
| Hauptstraße 73 | 3900 | Goepfritz | |
| Schwarzenau 51 | 3900 | Schwarzenau | |
| Raiffeisenstraße 19 | 3902 | Vitis | |
| Gerweis 6 | 3903 | Echsenbach | |
| Gr. Globnitz 77 | 3910 | Zwettl | |
| Grünbach 20 | 3911 | Rappottenstein | |
| Kreuzberg 112 | 3920 | Gr. Gerungs | |
| Bahnhofstraße 136 | 3921 | Langschlag | |
| Linzerstraße 99 | 3925 | Arbesbach | |
| Sallingstadt 64 | 3931 | Sallingstadt | |
| Conrathstraße 3 | 3950 | Gmuend | |
| Zwettler Straße 133 | 3970 | Weitra | |
| Pöstlingbergstraße 1 | 4040 | Lichtenberg | |
| Aistenthal 40-41 | 4061 | Hörsching | |
| Bahnhofstraße 51-55 | 4070 | Eferding | |
| Schlossstraße 51 | 4072 | Alkoven | |
| Bahnhofstraße 25 | 4082 | Aschach an der Donau | |
| Bergerstraße 1 | 4083 | Haibach Ob der Donau | |
| Etzingerstraße 27 | 4084 | St. Agatha | |
| Weingartenstraße 5 | 4100 | Ottensheim | |
| Hauptstraße 17 | 4101 | Feldkirchen | |
| Glotzing 20 | 4134 | Putzleinsdorf | |
| Scheiblberg 44 | 4150 | Rohrbach | |
| Dreisesselbergstraße 19 | 4161 | Ulrichsberg | |
| Sternwaldstraße 56 | 4170 | Haslach | |
| Hansbergstraße 22 | 4173 | St. Veit | |
| Drautendorf 54 | 4174 | Niederwaldkirchen | |
| Wigretsberg 9 | 4175 | Herzogsdorf | |
| Mitterweg 1 | 4190 | Bad Leonfelden | |
| Hauptstraße 17 | 4191 | Vorderweissenbach | |
| Linzerstraße 20 | 4203 | Altenberg | |
| Zeilerstraße 30 | 4204 | Reichenau | |
| Engerwitzdorfer Straße 40 | 4209 | Engerwitzdorf | |
| Hauptstraße 45 | 4211 | Alberndorf | |
| Lungitz 35 | 4223 | Lungitz | |
| Betriebsstraße 20 | 4224 | Wartberg | |
| Hacklberg 7 | 4224 | Wartberg | |
| Scharizerstraße 2 | 4240 | Freistadt | |
| Trölsberg 71 | 4240 | Freistadt | |
| Gusenstraße 3 | 4242 | Hirschbach | |
| Hiltschnerstraße 1 | 4262 | Leopoldschlag | |
| Markt Unterweißenbach 204 | 4273 | Unterweißenbach | |
| Schulstraße 9 | 4274 | Schönau | |
| Linzer Straße 11 | 4283 | Bad Zell | |
| Am Taferlberg 2 | 4284 | Tragwein | |
| Oswalderstraße 33 | 4291 | Lasberg | |
| Am Bahnhof 1 | 4292 | Kefermarkt | |
| Mühlbergstraße 8 | 4294 | St. Leonhard | |
| Technologiepark 1 | 4320 | Perg | |
| Wimmstraße 20 | 4323 | Münzbach | |
| Ufer 14 | 4360 | Grein | |
| Markt 116 | 4363 | Pabneukirchen | |
| Markt 40 | 4364 | St. Thomas | |
| Markt 94 | 4391 | Waldhausen | |
| Neustift 23 | 4443 | Maria Neustift | |
| Klosterstraße 2 | 4451 | Garsten | |
| Eisenstraße 26 | 4463 | Großraming | |
| Lagerhausstraße 10 | 4470 | Enns | |
| Ennsdorferstraße 2/2 | 4482 | Ennsdorf | |
| Linzer Straße 2 | 4493 | Wolfern | |
| Steyrerstraße 28 | 4501 | Neuhofen | |
| Bahnhofstraße 7 | 4552 | Wartberg | |
| Mitterstoder 27 | 4573 | Hinterstoder | |
| Pichl 251 | 4575 | Roßleithen | |
| Mollner Straße 7 | 4591 | Molln | |
| Obere Dorfstraße 26 | 4616 | Weisskirchen | |
| Au Bei Sirfling 6 | 4623 | Gunskirchen | |
| Steinhaus 89 | 4641 | Steinhaus | |
| Almtalstraße 3 | 4643 | Pettenbach | |
| Sattledterstraße 11 | 4652 | Fischlham | |
| Wollsberg 22 | 4652 | Linden | |
| Unterseling 27 | 4672 | Bachmanning | |
| Unterlehen 9 | 4675 | Weibern | |
| Bahnhofstraße 40 | 4710 | Grieskirchen | |
| Trappenhof Sued 1 | 4714 | Meggenhofen | |
| Kimplingerstraße 9 | 4720 | Neumarkt | |
| Hasledt 38 | 4724 | Neukirchen/Walde | |
| St. Aegidi 29 | 4725 | St. Aegidi | |
| Kinzlstraße 22 | 4730 | Waizenkirchen | |
| Grieskirchnerstraße 6 | 4731 | Prambachkirchen | |
| St. Thomas 34 | 4732 | St. Thomas Bei Waizenkirchen | |
| Steinbruck 16 | 4742 | Pram | |
| St. Willibald 139 | 4762 | St. Willibald | |
| Hauptstraße 75 | 4770 | Andorf | |
| Lambrechten 53 | 4772 | Lambrechten | |
| Andiesen 13 | 4774 | St. Marienkirchen | |
| Haberedt 19 | 4775 | Taufkirchen/Pram | |
| Otterbacherstraße 2 | 4786 | Brunnenthal | |
| Molkereistraße 5 | 4792 | Münzkirchen | |
| Sportplatzstraße 121 | 4794 | Kopfing | |
| Feichtet 24 | 4906 | Eberschwang | |
| Bahnhofstraße 76 | 4910 | Ried | |
| Kirchenplatz 42 | 4923 | Lohnsburg | |
| Moosham 35 | 4943 | Geinberg | |
| Edt 15 | 4943 | Gurten | |
| Gewerbestr. 1 | 4962 | Mining | |
| Diesseits 189 | 4973 | St.Martin | |
| Döstling 20 | 5121 | Ostermiething | |
| Heinz Lannerstraße 1 | 5122 | Hochburg | |
| Gundertshausen 79 | 5142 | Gundertshausen | |
| Salzburgerstr. 5 | 5211 | Friedburg | |
| Harlochnerstraße 1 | 5230 | Mattighofen | |
| Höhnharter Straße 47 | 5252 | Aspach | |
| Bahnhofstraße 32 | 5270 | Mauerkirchen | |
| Wr. Neustädterstraße 16 | 7021 | Baumgarten | |
| Hauptstraße 76 | 7023 | Stöttera | |
| Am Bahnhof | 7041 | Wulkaprodersdorf | |
| Triftsteig 1 | 7063 | Oggau | |
| Obere Bahngasse 1 | 7083 | Purbach | |
| Am Anger 1 | 7091 | Breitenbrunn | |
| Raiffeisenplatz 1 | 7092 | Winden | |
| Bundesstraße 29 | 7093 | Jois | |
| Triftstraße 24 | 7121 | Weiden | |
| Am Berg 8 | 7122 | Gols | |
| Sandhöhe 7 | 7123 | Moenchhof | |
| Andauerstraße 1 | 7131 | Halbturn | |
| Podersdorferstraße 8 | 7132 | Frauenkirchen | |
| Weinberggasse 1 | 7141 | Podersdorf | |
| Apetlonerstraße 38 | 7142 | Illmitz | |
| Kirchengasse 70 | 7143 | Apetlon | |
| Bahnstraße 115 | 7151 | Wallern | |
| Bahnstraße 39 | 7152 | Pamhagen | |
| Rübenplatz 1 | 7161 | St Andrae | |
| Lagerplatz 2 | 7162 | Tadten | |
| Sauerbrunnerstraße 17 | 7203 | Wiesen | |
| Hauptstraße 173 | 7302 | Nikitsch | |
| Martin Merischstraße 8 | 7304 | Grosswarasdorf | |
| Hauptstraße 99 | 7312 | Horitschon | |
| Eisenstädter Straße 24 | 7350 | Oberpullendorf | |
| Hauptstraße 3 | 7361 | Lutzmannsburg | |
| Herrschaftsgarten | 7372 | Drassmarkt | |
| Rlh Süd Wiesfleck 237 | 7423 | Wiesfleck | |
| Rlh Süd Gewerbepark 33 | 7471 | Rechnitz | |
| Rlh Süd St.Kathrein | 7474 | St.Kathrein | |
| Rlh Süd - Badersdorf | 7512 | Badersdorf | |
| Rlh Süd Bildein | 7521 | Bildein | |
| Rlh Süd D-Ehrensdorf | 7522 | D-Ehrensdorf | |
| Rlh Süd Moschendorf | 7540 | Moschendorf | |
| Rlh Süd Tobaj | 7540 | Tobaj | |
| Rlh Süd Kukmirn | 7543 | Kukmirn | |
| Rlh Süd Grazer Straße 33 | 7571 | Rudersdorf | |
| Prosdorf 15 | 8081 | Heiligenkreuz am W. | |
| Mureckerstraße 15 | 8083 | St. Stefan im Rosental | |
| Hauptstraße 254 | 8093 | St. Peter am Ottersbach | |
| Bahnhofstraße 38 | 8112 | Gratwein | |
| St. Bartholomä 59 | 8113 | St. Bartholomä | |
| Bahnhofstraße 238 | 8121 | Deutschfeistritz | |
| Gleinalmstraße 252 | 8124 | Übelbach | |
| Mayr-Melnhof-Straße 5 | 8130 | Frohnleiten | |
| Angerweg 233 | 8162 | Passail | |
| Unterfladnitz 70 | 8181 | St.Ruprecht/Raab | |
| Umfahrungsstraße 3 | 8184 | Anger | |
| Strallegg 166 | 8192 | Strallegg | |
| Pirching 98 | 8200 | Gleisdorf | |
| Bahnhofstraße 12 | 8200 | Gleisdorf | |
| Prebuch 10 | 8211 | Grosspesendorf | |
| Pischelsdorf 330 | 8212 | Pischelsdorf | |
| Stubenberg 68 | 8223 | Stubenberg | |
| Untergrossau 136 | 8261 | Sinabelkirchen | |
| Walkersdorf 80 | 8262 | Ilz | |
| Grosswilfersdorf | 8263 | Grosswilfersdorf 240 | |
| Grosshartmannsdorf 134 | 8264 | Grosshartmannsdorf | |
| Fürstenfeld Jahnstraße 5 | 8280 | Fürstenfeld | |
| Pöllau Bei Gleisdorf | 8311 | Markt Hartmannsdorf | |
| Hauptstraße 374 | 8311 | Markt Hartmannsdorf | |
| St. Margarethen 90 | 8321 | St. Margarethen an der Raab | |
| Fladnitz 71 | 8322 | Studenzen | |
| Grabersdorf 15 | 8342 | Gnas | |
| Grazerstraße 16 | 8344 | Bad Gleichenberg | |
| Plesch 79 | 8354 | St. Anna am Aigen | |
| Jörgen 23 | 8355 | Tieschen | |
| Rlh Süd Bahnhofring 11 | 8380 | Jennersdorf | |
| Hauptstraße 36 | 8401 | Kalsdorf | |
| Seibuttendorf 6a | 8421 | Wolfsberg | |
| Drassling 95 | 8422 | St. Nikolai Ob Drassling | |
| Gosdorf 4 | 8482 | Gosdorf | |
| Halbenrainerstraße 43 | 8490 | Bad Radkersburg | |
| Langwiesenbachgasse 9 | 8510 | Stainz | |
| Markstraße 38 | 8522 | Groß St. Florian | |
| Am Vorum 2 | 8570 | Voitsberg | |
| Bahnweg 6 | 8580 | Köflach | |
| Packerstraße 14 | 8583 | Edelschrott | |
| Schulgasse 2 | 8774 | Mautern |
