217 gas stations in Carinthia
Spritpreise Österreich is available as a free iOS and Android app with live fuel prices, so you can compare stations faster and make better refuelling decisions. Inside the app you get:
- Live fuel prices in real time
- Location-based search for nearby gas stations
- Filters by fuel type, price, opening hours and more
Below you can browse the gas stations in Carinthia, covered by the Austria app together with live prices, trends, statistics and practical station details:
Gas station | Street | ZIP code | City |
|---|---|---|---|
| Völkermarkter Straße 272 | 9020 | Klagenfurt | |
| Feldkirchnerstraße 275 | 9020 | Klagenfurt | |
| St.Veiter Straße 258 | 9020 | Klagenfurt | |
| Rudolfsbahngürtel 22 | 9020 | Klagenfurt | |
| St. Veiter Straße 94 | 9020 | Klagenfurt | |
| Pischeldorferstraße 155 | 9020 | Klagenfurt | |
| Kohldorferstraße 101 | 9020 | Klagenfurt | |
| Südring 248 | 9020 | Klagenfurt | |
| Viktringerring 57 | 9020 | Klagenfurt | |
| Koschatstrasse 116 Nord | 9020 | Klagenfurt | |
| Rosentalerstraße 138 | 9020 | Klagenfurt | |
| Görtschitztal Straße 22 | 9020 | Klagenfurt | |
| Südring 212 | 9020 | Klagenfurt | |
| Feldkirchnerstrasse 130 | 9020 | Klagenfurt | |
| Görtschitztalstr. 20 | 9020 | Klagenfurt | |
| Rosentalerstrasse 102 | 9020 | Klagenfurt | |
| Völkermarkter Straße 269 | 9020 | Klagenfurt | |
| Völkermarkterstraße 142 | 9020 | Klagenfurt | |
| Südring 315 | 9020 | Klagenfurt | |
| St. Veiterstraße 203 | 9020 | Klagenfurt | |
| Villacher Ring 41 | 9020 | Klagenfurt | |
| Südring 260 | 9020 | Klagenfurt | |
| St.Veiter-Straße 168 | 9020 | Klagenfurt | |
| Villacher Straße 143 | 9020 | Klagenfurt | |
| Rosentaler Straße 196 | 9020 | Klagenfurt | |
| St. Veiter-Straße 61 | 9020 | Klagenfurt | |
| Feldkirchner Straße 221 (Am Hofer Parkplatz) | 9020 | Klagenfurt | |
| Stadlweg 51 (Am Hofer Parkplatz) | 9020 | Klagenfurt | |
| Rosentalerstraße 168 | 9020 | Klagenfurt | |
| Pischeldorfer Straße 136 | 9020 | Klagenfurt | |
| Klagenfurterstraße 21 | 9062 | Moosburg | |
| Görtschitztalstraße 146 | 9064 | Magdalensberg | |
| Miegererstrasse 10 | 9065 | Ebenthal | |
| Keutschacher Straße 135 | 9073 | Viktring | |
| Plescherken 62 A | 9074 | Keutschach/See | |
| Klagenfurter Straße 46 | 9100 | Völkermarkt | |
| A2/Suedautobahn | 9100 | Voelkermarkt | |
| Umfahrungsstrasse 14 | 9100 | Voelkermarkt | |
| Umfahrungs Straße 23 | 9100 | Völkermarkt | |
| Griffnerstraße 17 | 9100 | Völkermarkt | |
| Umfahrungsstrasse 7 | 9100 | Völkermarkt | |
| Klagenfurter Straße 42a | 9100 | Völkermarkt | |
| Packerstraße 3 | 9111 | St. Jakob | |
| Griffen 33 | 9112 | Griffen | |
| Gewerbestraße 8 | 9112 | Griffen | |
| Greuth 14 | 9121 | Tainach | |
| Klopeiner See Straße 1 | 9122 | St.Kanzian | |
| Klopeiner Straße 6 | 9122 | St. Kanzian | |
| Nord 60 | 9125 | Kühnsdorf | |
| Kohldorf 66 | 9125 | Kohldorf | |
| Landesstraße 2 | 9130 | Poggersdorf | |
| Dolina 36 | 9131 | Grafenstein | |
| Schloß Rain 16 | 9131 | Grafenstein | |
| 10. Oktoberstraße 9 | 9131 | Grafenstein | |
| Bad Eisenkappel 196 | 9135 | Bad Eisenkappel 196 | |
| Bahnstraße 4 | 9141 | Eberndorf | |
| Tulpenweg 2 | 9150 | Bleiburg | |
| Voelkermarkterstraße 27 | 9150 | Bleiburg | |
| Gonowetz 15 | 9150 | Bleiburg | |
| Klagenfurterstraße 25 | 9170 | Ferlach | |
| Unterferlach 34 | 9170 | Ferlach | |
| Klagenfurterstraße 42 | 9170 | Ferlach | |
| Hauptstraße 197 | 9181 | Feistritz im Rosental | |
| Sankt Jakob 70 | 9184 | Sankt Jakob | |
| 141 | 9184 | Sankt Jakob im Rosental | |
| Hauptstraße 180 | 9201 | Krumpendorf | |
| Hauptstraße 232 | 9210 | Poertschach | |
| Tibitsch 84 | 9212 | Techelsberg am Wörthersee | |
| Klagenfurterstraße 19 | 9220 | Velden | |
| Villacher Straße 21 | 9220 | Velden | |
| Rosegger Straße 15 | 9220 | Velden | |
| A11 Karawankenautobahn | 9232 | Rosegg | |
| Bundesstraße 23 | 9241 | Wernberg | |
| Bundesstrass 3 | 9241 | Wernberg | |
| Klagenfurter Straße 78 | 9300 | Sankt Veit an der Glan | |
| Lastenstraße 38 | 9300 | Sankt Veit an der Glan | |
| Mail Süd 1-5 | 9300 | Sankt Veit an der Glan | |
| Lastenstraße 4 | 9300 | St.Veit/Glan | |
| Friesacherstrasse | 9300 | St. Veit an der Glan | |
| Villacher Strasse 43 | 9300 | St Veit an der Glan | |
| Völkermarkterstraße 55 | 9300 | St. Veit an der Glan | |
| Villacher Strasse 43 | 9300 | St Veit an der Glan | |
| 10. Oktober-Straße 11 | 9330 | Althofen | |
| Bahnstraße 3 | 9330 | Treibach/Althofen | |
| Poeckstein 3 | 9330 | Treibach | |
| Christophorusweg 1 | 9334 | Guttaring | |
| Hauptstraße 1b | 9341 | Strassburg | |
| Bahnstraße 1 | 9341 | Strassburg | |
| Kaindorf 27 | 9344 | Weitensfeld | |
| Kleinglödnitz 16 | 9345 | Kleinglödnitz | |
| Judendorf 9 | 9360 | Friesach | |
| Neumarkterstraße 32 | 9360 | Friesach | |
| Lastenstraße 2 | 9360 | Friesach | |
| Olsastraße 21 | 9360 | Friesach | |
| Untenmarkt 72 | 9363 | Metnitz | |
| Untermarkt 10 | 9363 | Metnitz | |
| Klagenfurterstraße 10 | 9371 | Brueckl | |
| Klagenfurter Straße 5 | 9371 | Brückl | |
| Bundesstraße 16 | 9373 | Klein St. Paul | |
| Bahnhofstraße 29 | 9375 | Hüttenberg | |
| Klagenfurter Straße 16 | 9400 | Wolfsberg | |
| Grazer Straße 7 | 9400 | Wolfsberg | |
| Tanglstraße 2 | 9400 | Wolfsberg | |
| Klagenfurter Strasse 19 B | 9400 | Wolfsberg | |
| Grazer Straße 1 | 9400 | Wolfsberg | |
| Klagenfurter Straße 40 | 9400 | Wolfsberg | |
| Zellach 6b | 9413 | St. Gertraud | |
| Hauptstraße 10 | 9423 | St. Georgen im Lavanttal | |
| Wolkersdorf 42 | 9431 | St. Stefan | |
| Framrach 17 | 9433 | Sankt Andrae | |
| Jakling 6 | 9433 | St. Andrä | |
| Burgstall 151 | 9433 | St Andrä | |
| A2 Süd Pack Km 235 | 9451 | Preitenegg | |
| Klagenfurter Straße 356 | 9462 | Bad St. Leonhard im Lavanttal | |
| Wiesenau 48 | 9462 | Bad St. Leonhard | |
| Industriestraße 1 | 9463 | Reichenfels | |
| Bahnhofstraße 21 | 9470 | St. Paul | |
| Pfarrdorf 58 | 9473 | Lavamünd | |
| Maria-Gailer-Straße 53 | 9500 | Villach | |
| Triglavstraße 1 | 9500 | Villach | |
| St. Johanner Straße 20 | 9500 | Villach | |
| Ossiacherzeile 50 A | 9500 | Villach | |
| Maria Gailer Strasse | 9500 | Villach | |
| Tirolerstraße 10 | 9500 | Villach | |
| Karawankenweg 18 | 9500 | Villach | |
| Badstubenweg 90 | 9500 | Villach | |
| B100 | 9500 | Villach | |
| St. Martiner Straße 124 | 9500 | Villach | |
| Tiroler Straße 141 | 9500 | Villach | |
| Ossiacher Zeile 74 | 9500 | Villach | |
| Italiener Straße 57 | 9500 | Villach | |
| Kärntner Straße 27 (Am Hofer Parkplatz) | 9500 | Villach | |
| Badstubenweg 80 (Am Hofer Parkplatz) | 9500 | Villach | |
| Rennsteinerstraße 34 | 9500 | Villach | |
| Karawankenweg 17 | 9500 | Villach | |
| Bruno-Kreisky-Straße 31 | 9500 | Villach | |
| Kanzelplatz 5 | 9520 | Treffen am Ossiacher See | |
| Ossiacher See Straße (Am Hofer Parkplatz) | 9521 | Treffen | |
| Triester Straße 40 | 9523 | Landskron | |
| Hauptschulstraße 2 | 9523 | Landskron | |
| Industriestraße 3 | 9524 | Villach/St.Magdalen | |
| Millstaetterstraße 85 | 9542 | Afritz am See | |
| Millstätterstraße 42a | 9545 | Radenthein | |
| Stadionstraße 21 | 9545 | Radenthein | |
| Millstätterstrasse 40 | 9545 | Radenthein | |
| Dorfstraße 97 | 9546 | Bad Kleinkirchheim/Kärnten | |
| Bundesstraße 65 | 9551 | Bodensdorf | |
| Bundesstraße 2 | 9552 | Steindorf | |
| Feldkirchner Straße 9 | 9556 | Liebenfels | |
| 10. Oktober-Straße 23 | 9560 | Feldkirchen | |
| Doktor-Arthur-Lemisch-Straße 7 | 9560 | Feldkirchen | |
| Oberglan-Gewerbestr. 1 | 9560 | Feldkirchen | |
| Industriestraße 17 | 9560 | Feldkirchen | |
| Bundesstraße 33 | 9560 | Untere Glan | |
| Dr.Arthur Lemischstrasse 16 | 9560 | Feldkirchen | |
| 10.-Oktober-Straße 29 | 9560 | Feldkirchen In Kärnten | |
| Ermelinde-Koch-Strasse 2 | 9560 | Feldkirchen | |
| Schulstraße 8 | 9562 | Himmelberg | |
| Wiedweg 29 | 9564 | Patergassen | |
| Göschelsberg 17 | 9572 | Deutsch-Griffen | |
| Eggerseeuferstraße 85 | 9580 | Drobollach | |
| Seeufer Landesstraße 24 | 9583 | Faak am See | |
| Faakerseestraße 20 | 9584 | Finkenstein | |
| Kaerntnerstrasse 17 | 9586 | Fuernitz | |
| Industriestraße 18a | 9586 | Fürnitz | |
| Bundesstraße 83 | 9587 | Hart B. Villach | |
| Industriestraße 6 | 9601 | Arnoldstein | |
| Südautobahn 2 | 9601 | Arnoldstein | |
| Südautobahn 1 / A2-Nord | 9601 | Arnoldstein | |
| Kärntner Straße 3 | 9601 | Arnoldstein | |
| Thörl-Maglern 35 | 9602 | Thörl-Maglern | |
| Gail 159 | 9613 | Feistritz/Gail | |
| Nr. 301 | 9613 | Feistritz an der Gail | |
| Förolach 46 | 9615 | Förolach | |
| Gailtalstraße 12 | 9620 | Hermagor | |
| Jenig 7 | 9631 | Jenig | |
| Tröpolach 177 | 9631 | Jenig | |
| Kirchbach 94 | 9632 | Kirchbach im Gailtal | |
| Kötschach 153 | 9640 | Kötschach | |
| Mauthen 189 | 9640 | Kötschach | |
| Kötschach 264 | 9640 | Kötschach | |
| Rothenthurn 13 | 9701 | Rothenthurn | |
| Bahnhofstraße 66 | 9710 | Feistritz | |
| Tauernautobahn A-10 | 9710 | Feistritz an der Drau | |
| Drautalstraße 14 | 9710 | Neu-Feffernitz | |
| Gewerbepark 57 | 9710 | Paternion | |
| Bahnhofstraße 401 | 9710 | Feistritz | |
| 10.Oktoberstraße 15 | 9754 | Steinfeld | |
| Lindenweg 21 | 9754 | Steinfeld | |
| Bahnhofstraße 309 | 9761 | Greifenburg | |
| Oberdorf 59 | 9762 | Weissensee | |
| Berg 115 | 9771 | Berg | |
| Tirolerstraße 4 | 9781 | Oberdrauburg | |
| Villacher Straße 50 | 9800 | Spittal an der Drau | |
| 10.Oktoberstraße 68 | 9800 | Spittal | |
| Zgurner Straße 2 | 9800 | Spittal an der Drau | |
| Villacher Strasse 54 | 9800 | Spittal | |
| Villacherstraße 138 | 9800 | Spittal an der Drau | |
| Tiroler Straße 9 | 9800 | Spittal/Drau | |
| Villacherstraße 44 | 9800 | Spittal/Drau | |
| Lastenstraße 1 (Am Hofer Parkplatz) | 9800 | Spittal an der Drau | |
| Mitterbreiten 1 | 9812 | Pusarnitz | |
| Moelltalstraße 33 | 9813 | Moellbruecke | |
| Napplach 95 | 9816 | Penk | |
| Obervellach | 9821 | Obervellach | |
| Obervellach 164 | 9821 | Obervellach | |
| Reintal 33 | 9841 | Winklern | |
| Reintal 21 | 9841 | Winklern | |
| Mörtschach 72 | 9842 | Mörtschach | |
| Pockhorn, 29 | 9844 | Heiligenblut | |
| Untere Vorstadt 35 | 9853 | Gmuend | |
| Untere Vorstadt 27 A | 9853 | Gmuend | |
| Malta 175 | 9854 | Malta | |
| Laggen 18 | 9861 | Eisentratten | |
| Kremsbrücke 28 | 9862 | Kremsbrücke | |
| Hauptstraße 39 | 9871 | Seeboden | |
| Hauptstraße 30 | 9871 | Seeboden |
