178 gas stations in Burgenland
Spritpreise Österreich is available as a free iOS and Android app with live fuel prices, so you can compare stations faster and make better refuelling decisions. Inside the app you get:
- Live fuel prices in real time
- Location-based search for nearby gas stations
- Filters by fuel type, price, opening hours and more
Below you can browse the gas stations in Burgenland, covered by the Austria app together with live prices, trends, statistics and practical station details:
Gas station | Street | ZIP code | City |
|---|---|---|---|
| Eisenstädter Straße 3 | 2421 | Kittsee | |
| Wirtschaftsweg 2 | 2424 | Zurndorf | |
| Fabrikweg 26 | 2424 | Zurndorf | |
| Obere Hauptstraße 44 | 2425 | Nickelsdorf | |
| A4-Autobahn-Nickelsdorf Nord | 2425 | Nickelsdorf (Nord) | |
| A4-Autobahn-Nickelsdorf Sued | 2425 | Nickelsdorf (Sued) | |
| Scheunengasse 2 | 2425 | Nickelsdorf | |
| Sportplatzgasse 2 | 2443 | Leithaprodersdorf | |
| 1. Straße 2 | 2460 | Bruck/Leitha | |
| Parndorferstraße 173 | 2460 | Bruckneudorf | |
| Bundesstraße 10 | 2460 | Bruck/Leitha | |
| Parndorferstraße 103 | 2460 | Bruckneudorf | |
| Alte Wiener Straße 57 | 2460 | Bruck / Leitha | |
| Parndorfer Str. 51 | 2460 | Bruckneudorf | |
| Twin City Businesspark 1 | 2473 | Potzneusiedl | |
| Untere Hauptstraße | 2485 | Wimpassing | |
| Hauptstraße 10 | 2491 | Neufeld an der Leitha | |
| Industriestraße | 7000 | Eisenstadt | |
| Mattersburger Straße 20 | 7000 | Eisenstadt | |
| Neusiedler Strasse 82 | 7000 | Eisenstadt | |
| Wiener Straße 36-38 | 7000 | Eisenstadt | |
| Mattersburgerstr. 48 | 7000 | Eisenstadt | |
| Mattersburger Straße 28 | 7000 | Eisenstadt | |
| Mattersburger Straße 5 | 7000 | Eisenstadt | |
| Haidäckerstraße 4 (Am Hofer Parkplatz) | 7000 | Eisenstadt | |
| Dr. Ludwig Lesergasse 28 | 7011 | Siegendorf | |
| Fachmarktzentrum 1 | 7011 | Siegendorf | |
| Chapeau-Park 1/Top1 | 7011 | Siegendorf | |
| Wienerstraße 100 | 7013 | Klingenbach | |
| Ödenburger Straße 50 | 7013 | Klingenbach | |
| Ödenburger Straße, Einreise Aus Ungarn | 7013 | Klingenbach | |
| Wr. Neustädterstraße 16 | 7021 | Baumgarten | |
| Hauptstraße 121 | 7022 | Schattendorf | |
| Hauptstraße 76 | 7023 | Stöttera | |
| Haupstraße 23 | 7032 | Sigless | |
| Wienerneustädter Straße 65 | 7033 | Pöttsching | |
| Landstraße 11-13 | 7034 | Zillingtal | |
| Am Bahnhof | 7041 | Wulkaprodersdorf | |
| Wiener Straße 43 | 7052 | Müllendorf | |
| Wienerstraße 22 | 7053 | Hornstein | |
| Raststation Sued-Ostautobahn A3 Km 27,6 | 7053 | Hornstein | |
| Wienerstraße 22 | 7053 | Hornstein | |
| Hauptstraße 102 | 7062 | St. Margarethen | |
| Triftsteig 1 | 7063 | Oggau | |
| Oggauerstraße 25 | 7071 | Rust | |
| Eisenstädter Straße 3 | 7081 | Schützen am Gebirge | |
| Am Seeblick 2 | 7082 | Donnerskirchen | |
| Neusiedlerstraße 15 | 7082 | Donnerskirchen | |
| Obere Bahngasse 1 | 7083 | Purbach | |
| Am Anger 1 | 7091 | Breitenbrunn | |
| Eisenstädter Straße 69 | 7091 | Breitenbrunn | |
| Raiffeisenplatz 1 | 7092 | Winden | |
| Eisenstädter Straße 9 | 7092 | Winden am See | |
| Bundesstraße 29 | 7093 | Jois | |
| Parz. Nr. 2164 17-18 | 7100 | Weiden am See | |
| Wienerstrasse | 7100 | Neusiedl/See | |
| Wienerstrasse 118 | 7100 | Neusiedl am See | |
| Untere Hauptstraße 87 | 7100 | Neusiedl am See | |
| Erwin-Schrödinger-Straße 9 | 7100 | Neusiedl am See | |
| Neudorferstrasse, Betriebsgebiet 2 (Strassenmeisterei Parndorf) | 7111 | Parndorf | |
| Nummer 43 | 7111 | Parndorf | |
| Gewerbestraße 1 (Am Hofer Parkplatz) | 7111 | Parndorf | |
| Triftstraße 24 | 7121 | Weiden | |
| Am Berg 8 | 7122 | Gols | |
| Hochäcker 7 | 7122 | Gols | |
| Untere Hauptstraße 126 | 7122 | Gols | |
| Sandhöhe 7 | 7123 | Moenchhof | |
| Stiftsgasse 77 | 7123 | Mönchhof | |
| Andauerstraße 1 | 7131 | Halbturn | |
| Podersdorferstraße 8 | 7132 | Frauenkirchen | |
| Krautgartengasse 20 | 7132 | Frauenkirchen | |
| Mönchhofer Straße 10 | 7132 | Frauenkirchen | |
| Weiße Kreuzgasse 44 | 7132 | Frauenkirchen | |
| Neusiedlerstr. 67 | 7141 | Podersdorf | |
| Weinberggasse 1 | 7141 | Podersdorf | |
| Apetlonerstraße 38 | 7142 | Illmitz | |
| Obere Hauptstraße 67a | 7142 | Illmitz | |
| Kirchengasse 70 | 7143 | Apetlon | |
| Bahnstraße 115 | 7151 | Wallern | |
| Bahnstraße 102 | 7151 | Wallern | |
| Bahnstraße 15 | 7151 | Wallern | |
| Bahnstraße 39 | 7152 | Pamhagen | |
| Mühlgasse 1 | 7152 | Pamhagen | |
| Rübenplatz 1 | 7161 | St Andrae | |
| Lagerplatz 2 | 7162 | Tadten | |
| Ober Hauptstr. 63 | 7162 | Tadten | |
| Kindergartengasse 14 | 7163 | Andau | |
| Dammweg, 14 | 7163 | Andau | |
| Haupstraße 140 | 7201 | Neudörfl | |
| Sauerbrunnerstraße 17 | 7203 | Wiesen | |
| Arenaplatz 6 | 7210 | Mattersburg | |
| Bahnstraße 30 | 7210 | Mattersburg | |
| Fachmarktzentrum 3 A | 7210 | Mattersburg | |
| Michael Koch-Straße 65 | 7210 | Mattersburg | |
| Fachmarktzentrum 2 (Am Hofer Parkplatz) | 7210 | Mattersburg | |
| Hauptstraße 85 | 7301 | Deutschkreutz | |
| Hauptstraße 173 | 7302 | Nikitsch | |
| Martin Merischstraße 8 | 7304 | Grosswarasdorf | |
| Hofstatt 21 | 7312 | Unterpetersdorf | |
| Hauptstraße 99 | 7312 | Horitschon | |
| Obere Gaberling 1 | 7322 | Lackenbach | |
| Hauptstraße 98 | 7331 | Weppersdorf | |
| Hauptstraße 78 | 7341 | Markt Sankt Martin | |
| Siemensstraße 1 | 7343 | Neutal | |
| Bgld. Schnellstr./Zubr. Stoob (Am Hofer Parkplatz) | 7344 | Stoob | |
| Günserstraße 1 | 7350 | Oberpullendorf | |
| Wiener Straße 26 | 7350 | Oberpullendorf | |
| Stoob Sued 6 | 7350 | Oberpullendorf | |
| Eisenstädter Straße 24 | 7350 | Oberpullendorf | |
| Hauptstraße 3 | 7361 | Lutzmannsburg | |
| Herrschaftsgarten | 7372 | Drassmarkt | |
| Bundesstraße 50 | 7373 | Piringsdorf | |
| Grazer Straße 123 | 7400 | Oberwart | |
| Steinamangererstrasse 189 | 7400 | Oberwart | |
| Wienerstraße 52 | 7400 | Oberwart | |
| Industriestraße 49 | 7400 | Oberwart | |
| Untere Hauptstraße 1 | 7410 | Loipersdorf-Kitzladen | |
| Waldstraße 4 | 7410 | Loipersdorf-Kitzladen | |
| Hauptstraße 5 | 7411 | Markt Allhau | |
| Untere Hauptstraße 153 | 7422 | Riedlingsdorf | |
| Grafenschachen 103 | 7423 | Grafenschachen | |
| Rlh Süd Wiesfleck 237 | 7423 | Wiesfleck | |
| Wienerstraße 72 | 7423 | Pinkafeld | |
| Wiener Straße 8 | 7423 | Pinkafeld | |
| Wiener Straße 52 | 7423 | Pinkafeld | |
| Wirtschaftspark-West 9 | 7423 | Pinkafeld | |
| Steinamangerstraße 8 | 7423 | Pinkafeld | |
| Jormannsdorferstraße 52 | 7431 | Bad Tatzmannsdorf | |
| Mariasdorf 51 | 7433 | Mariasdorf | |
| Mariasdorf 54 | 7433 | Mariasdorf | |
| Hauptstraße 54 | 7434 | Bernstein | |
| Weissenbachel 102 | 7435 | Unterkohlstätten | |
| Wiener Strasse, 28-30 | 7442 | Lockenhaus | |
| Goberling 65 | 7461 | Goberling | |
| Markt Neuhodis 215 | 7464 | Markt Neuhodis | |
| Rlh Süd Gewerbepark 33 | 7471 | Rechnitz | |
| Bahnhofstraße 11a | 7471 | Rechnitz | |
| Steinamanger Straße | 7472 | Schachendorf | |
| Rlh Süd St.Kathrein | 7474 | St.Kathrein | |
| Steinamangerer Straße 349 | 7501 | Unterwart | |
| Güssingerstraße 1 | 7503 | Großpetersdorf | |
| Schlaininger Straße 1 | 7503 | Großpetersdorf | |
| Bundesstraße 1 | 7503 | Jabing | |
| Rlh Süd - Badersdorf | 7512 | Badersdorf | |
| Obere Hauptstraße 25 | 7512 | Kohfidisch | |
| Rlh Süd Bildein | 7521 | Bildein | |
| Rlh Süd D-Ehrensdorf | 7522 | D-Ehrensdorf | |
| Lindenstraße 35 | 7522 | Strem | |
| Bundesstraße 24 | 7531 | Kemeten | |
| Steinbrückl 14 | 7531 | Kemeten | |
| Steinbrueckl 12a | 7531 | Kemeten | |
| Bundesstraße 2 | 7532 | Litzelsdorf | |
| Dorf 343 | 7534 | Olbendorf | |
| Obere Hauptstraße 230 | 7535 | St. Michael im Burgenland | |
| Güssinger Str. 384 | 7535 | St. Michael | |
| Obere Hauptstraße 174 | 7537 | Neuberg | |
| Rlh Süd Moschendorf | 7540 | Moschendorf | |
| Rlh Süd Tobaj | 7540 | Tobaj | |
| Wiener Straße 62 | 7540 | Güssing | |
| Wiener Straße 2a | 7540 | Güssing | |
| Grazer Straße 54-56 | 7540 | Güssing | |
| Wiener Straße 12 | 7540 | Güssing | |
| Wiener Starsse 2a | 7540 | Güssing | |
| Rlh Süd Kukmirn | 7543 | Kukmirn | |
| Wiener Straße 3 | 7551 | Stegersbach | |
| Hauptstraße 30 | 7551 | Rohr | |
| Gewerbegebiet 1 | 7551 | Bocksdorf | |
| Wienerstraße 56 | 7551 | Stegersbach | |
| Obere Hauptstraße 9 | 7561 | Heiligenkreuz im Lafnitzal | |
| Gewerbepark 1 | 7563 | Königsdorf | |
| Rlh Süd Grazer Straße 33 | 7571 | Rudersdorf | |
| Grazer Straße 34 | 7571 | Rudersdorf | |
| Neudauerstraße 270 | 8291 | Burgau | |
| Neudau 51 | 8292 | Neudau | |
| Rlh Süd Bahnhofring 11 | 8380 | Jennersdorf | |
| Hauptstraße 32 | 8380 | Jennersdorf | |
| Eisenstädter Straße 7a | 8380 | Jennersdorf | |
| Technologiepark 7 | 8380 | Jennersdorf |
