191 gas stations in Salzburg
Spritpreise Österreich is available as a free iOS and Android app with live fuel prices, so you can compare stations faster and make better refuelling decisions. Inside the app you get:
- Live fuel prices in real time
- Location-based search for nearby gas stations
- Filters by fuel type, price, opening hours and more
Below you can browse the gas stations in Salzburg, covered by the Austria app together with live prices, trends, statistics and practical station details:
Gas station | Street | ZIP code | City |
|---|---|---|---|
| Alpenstraße 106 | 5020 | Salzburg | |
| Nonntaler Hauptstraße 53a | 5020 | Salzburg | |
| Innsbrucker Bundesstraße 142 | 5020 | Salzburg | |
| Vogelweider Straße 86 | 5020 | Salzburg | |
| Schiller Straße 28 | 5020 | Salzburg | |
| Münchner Bundesstraße 137 | 5020 | Salzburg | |
| Nonntaler Hauptstraße 65 | 5020 | Salzburg | |
| Gnigler Straße 52 | 5020 | Salzburg | |
| Münchner Bundesstraße 85 | 5020 | Salzburg | |
| Gniglerstraße 5-7 | 5020 | Salzburg | |
| Vogelweiderstrasse 108 | 5020 | Salzburg | |
| Ignaz-Harrerstrasse 94 | 5020 | Salzburg | |
| Alpenstrasse 2 | 5020 | Salzburg | |
| Innsbrucker Bundesstr 96 | 5020 | Salzburg | |
| St.Julien-Strasse 33a | 5020 | Salzburg | |
| Aiglhofstraße 20 | 5020 | Salzburg | |
| Franz-Sauer-Straße 46 | 5020 | Salzburg | |
| Alpenstrasse 165 | 5020 | Salzburg | |
| Münchner Bundesstr. 15 | 5020 | Salzburg | |
| Innsbrucker Bundesstrasse 65 | 5020 | Salzburg | |
| Sterneckstraße 16 | 5020 | Salzburg | |
| Alpenstraße 60 | 5020 | Salzburg | |
| Münchner Bundesstraße 29 | 5020 | Salzburg-Liefg. | |
| Schallmooser Hauptstraße 54 | 5020 | Salzburg | |
| Moosstraße 30 | 5020 | Salzburg | |
| Ignaz Harrerstraße 78 | 5020 | Salzburg | |
| Gabelsbergerstraße 1 | 5020 | Salzburg | |
| Innsbrucker Bundesstraße 97 | 5020 | Salzburg-Flughafen | |
| Aignerstraße 22 | 5020 | Salzburg | |
| Wilhelm-Spazier-Straße 1 | 5020 | Salzburg | |
| Franz Sauer Straße 46 | 5020 | Salzburg | |
| Minnesheimstraße 10 | 5023 | Salzburg | |
| Halleiner Landesstraße 30 | 5061 | Elsbethen | |
| Johann-Herbst-Straße 15 | 5061 | Glasenbach | |
| Bayernstraße 24 | 5071 | Wals-Siezenheim | |
| Bundesstraße 49 | 5071 | Wals | |
| Lagerhausstraße 2 | 5071 | Wals | |
| Zollstrasse 4 | 5071 | Wals/Salzburg (Sued) | |
| Zollstrasse 2 | 5071 | Wals/Salzburg (Sued) | |
| Grenzwaldweg 1 | 5071 | Wals/Salzburg (Nord) | |
| Franz-Brötzner-Straße 3 (Am Hofer Parkplatz) | 5071 | Wals | |
| Bundesstraße 91 | 5071 | Wals | |
| Franz-Brötznerstraße 2 | 5073 | Salzburg-Wals | |
| Alpenstraße 111 | 5081 | Anif | |
| Salzachtalbundesstraße 111 | 5081 | Anif | |
| Alpenstrasse 2 | 5081 | Anif B.Salzburg | |
| Waldbadstrasse 1 | 5081 | Anif | |
| Alpenstraße 102 (Am Hofer Parkplatz) | 5081 | Anif | |
| Alpenstraße 35 | 5081 | Anif | |
| Salzburger Straße 285 | 5084 | Großgmain | |
| Nummer 210 | 5090 | Lofer | |
| Niederland 112 | 5091 | Unken | |
| St. Martin 179 | 5092 | St. Martin/Lofer | |
| Berg-Sam 22a | 5101 | Bergheim | |
| Lamprechtshausener-Bundesstraße 4 | 5101 | Bergheim | |
| Lamprechtshauserner B156 | 5101 | Bergheim / Lengfelden | |
| Gewerbestraße 13 | 5102 | Anthering | |
| Salzburger Straße 4 | 5110 | Oberndorf Bei Salzburg | |
| Salzburger Straße 12 | 5112 | Lamprechtshausen | |
| Sportplatzstr. 1 | 5113 | St. Georgen Bei Salzburg | |
| Mittergöming 16 | 5114 | Göming | |
| Michaelbeuern 73 | 5152 | Michaelbeuern | |
| Mattseer Landesstr. 4 | 5161 | Elixhausen | |
| Gewerbepark 12 | 5161 | Elixhausen | |
| Salzburger Straße 2 | 5162 | Obertrum | |
| Gruberfeldstraße 2 | 5162 | Obertrum | |
| Seekirchner Straße 1 | 5162 | Obertrum am See | |
| Obertrumer Landstraße 11 | 5201 | Seekirchen | |
| Gewerbestrasse 1 | 5201 | Seekirchen | |
| Neufahrn 71 | 5202 | Neumarkt am Wallersee | |
| Braunauerstraße 28 | 5204 | Straßwalchen | |
| Neumarkterstraße 1 | 5204 | Strasswalchen | |
| Irrsdorfer Bachstraße Nr. 47 | 5204 | Straßwalchen | |
| Salzburger Straße 70 | 5204 | Strasswalchen | |
| Gewerbegebiet Süd 5 | 5204 | Strasswalchen | |
| Wiener Bundesstrasse 15 | 5300 | Hallwang | |
| Wiener Bundesstraße 3 (Am Hofer Parkplatz) | 5300 | Hallwang | |
| Wienerstraße 30 | 5301 | Eugendorf | |
| Salzburgerstraße 40 | 5301 | Eugendorf | |
| Gewerbestraße 1 | 5301 | Eugendorf-Strass | |
| Salzburger Straße 49 | 5303 | Thalgau | |
| Salzburger Strasse 169 | 5303 | Thalgau | |
| Oberdorfer Straße 66 | 5303 | Thalgau | |
| Gewerbestraße 3 | 5322 | Hof | |
| Wolfgangseestrasse 31 | 5322 | Hof B.Salzburg | |
| Hinterseestraße 47 | 5324 | Faistenau | |
| Wolfgangseestr. 21 | 5330 | Fuschl am See | |
| Konrad Lesiak Platz 6 | 5340 | St. Gilgen | |
| Wolfgangseestraße 49 | 5350 | Abersee-Strobl | |
| Wolfgangseestraße, 2 | 5350 | Strobl | |
| Europastrasse 8 | 5400 | Hallein | |
| Salzachtalstraße 16 | 5400 | Hallein | |
| Salzachtalstraße 23 | 5400 | Hallein | |
| Halleiner Landesstrasse 12 | 5411 | Oberalm | |
| Halleiner Landesstraße 162 | 5412 | Puch-Hallein | |
| Urstein Nord 15 | 5412 | Puch Bei Hallein | |
| Urstein Nord 75 | 5412 | Puch | |
| Moos 66 | 5431 | Kuchl | |
| Garnei 208 (Am Hofer Parkplatz) | 5431 | Kuchl | |
| Autobahn Golling Ost | 5440 | Golling an der Salzach | |
| Kellau 157 | 5440 | Golling | |
| Obergäu 98 | 5440 | Golling | |
| Obergäu 310 | 5440 | Golling | |
| A10 Tauernautobahn, Torren 275 | 5440 | Golling | |
| Markt 240 | 5441 | Abtenau | |
| Markt 56 | 5441 | Abtenau | |
| Schattau 70 | 5442 | Rußbach | |
| Dorfwerfen 50 | 5452 | Pfarrwerfen | |
| Imlau 65 | 5452 | Imlau | |
| Molkereistraße 10 | 5500 | Bischofshofen | |
| Salzburgerstr.70 | 5500 | Bischofshofen | |
| Gasteiner Strasse 72 | 5500 | Bischofshofen | |
| Salzburgerstraße 90 | 5500 | Bischofshofen | |
| Lammertal Strasse 24 | 5522 | St.Martin | |
| Wolfgangseestraße 9 | 5522 | Hof | |
| A10/Tauernautobahn-Eben Nord | 5531 | Eben (Nord) | |
| A10/Tauernautobahn-Eben Sued | 5531 | Eben (Sued) | |
| Neuberg 110 | 5532 | Filzmoos | |
| Bahnhofstraße 10 | 5541 | Altenmarkt | |
| Obere Marktstraße 49 | 5541 | Altenmarkt im Pongau | |
| Tauernalm | 5542 | Flachau | |
| Feuersang 337 | 5542 | Flachau | |
| Judenbühel 12 | 5550 | Radstadt | |
| Tauernstraße 24 | 5550 | Radstadt | |
| Salzburger Straße 43 | 5550 | Radstadt | |
| Salzburger Straße 34 | 5550 | Radstadt | |
| Salzburgerstraße 45 | 5550 | Radstadt | |
| Tauernstraße 21 | 5563 | Tweng | |
| Katschberg Bundesstrasse | 5570 | Mauterndorf | |
| Markt 117 | 5570 | Mauterndorf | |
| Wöltingerstraße 9a | 5580 | Tamsweg | |
| Zinsgasse 20 | 5580 | Tamsweg | |
| Zinsgasse 21 | 5580 | Tamsweg | |
| Gewerbepark | 5580 | Tamsweg | |
| Bundesstraße 112 | 5582 | Sankt Michael im Lungau | |
| Murtaler Straße 579 | 5582 | St. Michael | |
| Austraße 21 | 5582 | St. Michael | |
| Gewerbestraße 649 | 5582 | St. Michael | |
| Lamm 113 | 5584 | Zederhaus/Krottendf. | |
| Bundesstraße 2 | 5600 | St. Johann | |
| Industriestraße 8 | 5600 | St.Johann | |
| Bundesstraße 2 | 5600 | St. Johann | |
| Wagrainer Straße 11 | 5600 | Sankt Johann im Pongau | |
| Bundesstrasse 18 | 5600 | St Johann im Pongau | |
| Bundesstrasse 13 | 5600 | St Johann im Pongau | |
| Bundesstraße 23 (Am Hofer Parkplatz) | 5600 | St. Johann | |
| Bundesstraße 31 | 5600 | St. Johann im Pongau | |
| Markt 130 | 5602 | Wagrain | |
| Grossarl 205 | 5611 | Grossarl | |
| Marktstraße 19 | 5611 | Großarl | |
| Gewerbepark 5 | 5611 | Großarl | |
| Salzburger Straße 52 | 5620 | Schwarzach | |
| Gewerbestraße 3 | 5620 | St. Veit im Pongau | |
| Klamm 14a | 5621 | St. Veit im Pongau | |
| Weitmoserstr. 1 | 5630 | Bad Hofgastein | |
| Bundesstraße 167 | 5630 | Bad Hofgastein | |
| Kaiser-Franz-Josefstrasse 45 | 5640 | Badgastein | |
| Bundesstraße 6 | 5660 | Taxenbach | |
| Oberer Markt 15 | 5661 | Rauris | |
| Högmoos Nr. 50 | 5662 | Gries/Taxenbach | |
| Gewerbestraße 12 | 5671 | Bruck | |
| Kaprunerstrasse 52 | 5671 | Bruck an der Glocknerstrasse | |
| Zellerfusch 131 | 5672 | Fusch | |
| Brucker Bundesstraße 110 | 5700 | Zell am See | |
| Loferer Bundesstrasse 11 | 5700 | Zell am See | |
| Brucker Bundesstraße 57 | 5700 | Zell am See | |
| Landesstraße 30 | 5710 | Kaprun | |
| Mittersillerstraße 9 | 5722 | Niedernsill | |
| Moosweg 3 | 5723 | Uttendorf | |
| Mittersillerstraße 198 | 5724 | Stuhlfelden | |
| Zellerstraße 26 | 5730 | Mittersill | |
| Zellerstraße 30 | 5730 | Mittersill | |
| Zellerstraße 38 | 5730 | Mittersill | |
| Gewerbering West 5 | 5730 | Mittersill | |
| Weichseldorf 243 | 5733 | Bramberg | |
| Weyerstraße 366 | 5733 | Bramberg | |
| Gerloser Bundesstraße 262 | 5741 | Neukirchen am Großvenediger | |
| Zellerstraße 29 | 5751 | Maishofen | |
| Zellerstraße 1 | 5751 | Maishofen | |
| Lahntal 2 | 5751 | Maishofen | |
| Glemmtaler Landesstraße 386 | 5753 | Saalbach | |
| Bundesstraße 2 | 5760 | Saalfelden | |
| Färberstraße 10 | 5760 | Saalfelden am Steinernen Meer | |
| Almerstraße 23 | 5760 | Saalfelden | |
| Loferer Strasse 76 | 5760 | Saalfelden | |
| Zeller Bundesstraße 1a | 5760 | Saalfelden | |
| Zellerstrasse 51 | 5760 | Saalfelden | |
| Hochkönigstraße 9 | 5761 | Maria Alm | |
| Nr. 75 | 5771 | Leogang | |
| Leogang 130 | 5771 | Leogang | |
| Mandlingstraße 8 | 8974 | Mandling |
