AVIA gas stations | 111 locations
Spritpreise Österreich is available as a free iOS and Android app with live fuel prices, so you can compare stations faster and make better refuelling decisions. Inside the app you get:
- Live fuel prices in real time
- Location-based search for nearby gas stations
- Filters by fuel type, price, opening hours and more
Below you can browse the gas stations from AVIA, covered by the Austria app together with live prices, trends, statistics and practical station details:
Gas station | Street | ZIP code | City |
|---|---|---|---|
| Donaukraftwerkstr. 1 | 2000 | Stockerau | |
| Sandweg 4a | 2070 | Retz | |
| Im Sandhübel 2 | 2102 | Kleinengersdorf | |
| Hauptstraße 25 | 2125 | Neubau | |
| Hauptstraße 74 | 2384 | Breitenfurt | |
| Bahnstraße 288 | 3040 | Neulengbach | |
| Laaben 37 | 3053 | Laaben 37 | |
| Keltenstraße 2 | 3100 | St. Pölten-Ratzersdorf | |
| Oberndorfer-Ortsstraße 1 | 3130 | Herzogenburg | |
| Kammerhof 7 | 3202 | Hofstetten | |
| Gewerbestraße 2 | 3240 | Mank | |
| Gewerbestraße 5 | 3270 | Scheibbs | |
| Ybbsitzer Straße 79 | 3340 | Waidhofen/Ybbs | |
| Hauptplatz 4 | 3355 | Ertl | |
| Ybbsfeldstr. 16 | 3376 | Ennsbach | |
| Nr. 2 | 3383 | Hürm | |
| Wiener-Straße 67 | 3433 | Königstetten | |
| Industriestraße 2 | 3470 | Kirchberg am Wagram | |
| An Der Bundestraße 37 | 3500 | Krems | |
| Gewerbeparkstraße 1 | 3500 | Krems | |
| Peygarten 208 | 3532 | Peygarten 208 | |
| Betriebsgebiet 107 | 3542 | Jaidhof | |
| Großburgstall 44 | 3580 | Horn | |
| Kirchenplatz 50 | 3593 | Neupölla | |
| 69 | 3621 | Mitterarnsdorf | |
| Pöggstallerstraße 1-3 | 3631 | Ottenschlag | |
| Tavernplatz 9a | 3650 | Pöggstall | |
| Unterer Markt 6 | 3691 | Nöchling | |
| Irnfritz 19 | 3754 | Irnfritz 19 | |
| Spitalstraße 3 | 3804 | Allentsteig | |
| Waidhofnerstraße 3a | 3812 | Groß-Siegharts | |
| Raabserstraße 8 | 3822 | Karlstein | |
| Heidenreichsteiner Straße 25 | 3830 | Waidhofen/Thaya | |
| Waidhofener Straße 8 | 3843 | Dobersberg | |
| Bahnhofstraße 4 | 3874 | Litschau | |
| Europastraße | 3902 | Vitis | |
| Franz Eigl-Str. 7 | 3910 | Zwettl | |
| Weitraer Straße 20 | 3910 | Zwettl | |
| Groß Meinharts 10 | 3920 | Groß Gerungs | |
| Franz Diebl-Str. 44 | 3921 | Langschlag | |
| Nr. 44 | 3925 | Arbesbach | |
| Prof.Krejci-Graf-Str.2 | 3950 | Gmünd | |
| Schremser Straße 50 | 3950 | Gmünd | |
| Altweitra 47 | 3970 | Altweitra 47 | |
| Ecke Pulvermühlstr 2 Freistädterstr 231 | 4040 | Linz | |
| Rubensstraße 5 | 4050 | Traun | |
| Wiener Straße 33 | 4053 | Haid | |
| Hanriederstraße 9 | 4134 | Putzleinsdorf | |
| Falkensteinstraße 3 | 4142 | Hofkirchen im Mühlkreis | |
| Rannariedler Straße 10 | 4143 | Neustift I. M. | |
| Linzerstaße 53 | 4203 | Altenberg | |
| Mauthausnerstraße 24 | 4221 | Steyregg | |
| Linzerstraße 21 | 4240 | Freistadt | |
| Kohlstatt 9 | 4251 | Sandl | |
| Fellnerweg 2 | 4284 | Tragwein | |
| Im Tal 2 | 4292 | Kefermarkt | |
| Baumgartenberg 40 | 4342 | Baumgartenberg | |
| Vestenthal 16 | 4431 | Haidershofen | |
| Wiener Straße 33 | 4481 | Asten | |
| Ipftal 4 | 4491 | Niederneukirchen | |
| Steyrer Straße 2 | 4493 | Wolfern | |
| Kremstalstraße 50 | 4501 | Neuhofen an der Krems | |
| Poststraße 3 | 4511 | Allhaming | |
| Neustraße 25 | 4522 | Sierning | |
| Steyrtalstr. 30 | 4523 | Neuzeug | |
| Hauptstraße 36 | 4551 | Ried im Traunkreis | |
| Weinzierler Brücke 72 | 4563 | Micheldorf | |
| Industriestraße 1a | 4565 | Inzersdorf im Kremstal | |
| Linzer Straße 14 | 4650 | Edt/Lambach | |
| Wollsberg 37 | 4652 | Steinerkirchen | |
| Jeding 12 | 4673 | Gaspoltshofen | |
| Hauptstraße 34 | 4675 | Weibern | |
| Windern 111 | 4693 | Desselbrunn | |
| Am Müllerberg 23 | 4701 | Bad Schallerbach | |
| Schallerbacherstraße 63 | 4702 | Wallern | |
| Eferdinger Str. 10 | 4702 | Wallern an der Trattnach | |
| Lindet 2 | 4753 | Taiskirchen im Innkreis | |
| Stöckl-Allee 15 | 4755 | Zell an der Pram | |
| Brünning 37 | 4760 | Brünning | |
| Heitzing 51 | 4770 | Andorf | |
| Eferdinger Straße 24 | 4775 | Taufkirchen an der Pram | |
| Tankstelle Knunbauer Gmbh, Fronwaldstraße 17 | 4784 | Schardenberg | |
| Salzburgerstr. 26 | 4850 | Timelkam | |
| Rieder Straße 6 | 4873 | Frankenburg am Hausruck | |
| Am Seering 6 | 4880 | St. Georgen im Attergau | |
| Landstraße 2 | 4901 | Bruckmühl | |
| Friedrich-Thurner-Straße 21 | 4910 | Ried im Innkreis | |
| Braunauer Straße 3a | 4910 | Ried im Innkreis | |
| Rieder Straße 17 | 4931 | Mettmach | |
| Bahnhofstraße 69 | 4950 | Altheim | |
| Schärdinger Straße 22 | 4971 | Aurolzmünster | |
| Rieder Straße 4 | 4980 | Antiesenhofen | |
| Am Regengeißl 5 | 4982 | Obernberg am Inn | |
| Weilhartstraße 10 | 5121 | Ostermiething | |
| Tarsdorf 56 | 5121 | Tarsdorf | |
| Haslau 29 | 5241 | Maria Schmolln | |
| Zinsgasse 21 | 5580 | Tamsweg | |
| Austraße 26 | 6200 | Jenbach | |
| Schlitters 27c | 6262 | Schlitters | |
| Vorderlanersbach 5 | 6293 | Tux | |
| Bürgerstraße 17 | 6336 | Langkampfen | |
| Kaltenbach 21 | 6345 | Kössen | |
| Hauptstraße 46 | 6401 | Inzing | |
| Tank-Point Gmbh, Anton-Beirer-Str. 2 | 6600 | Pinswang | |
| Walserstr. 24 | 6991 | Riezlern | |
| Fachmarktzentrum 1 | 7011 | Siegendorf | |
| Weissenbachel 102 | 7435 | Unterkohlstätten | |
| Wiener Straße 12 | 7540 | Güssing | |
| Obere Hauptstraße 9 | 7561 | Heiligenkreuz im Lafnitzal | |
| Nr. 138 | 8921 | Mooslandl | |
| 10.-Oktober-Straße 29 | 9560 | Feldkirchen In Kärnten |
